tickets de HubSpot en una hoja de cálculo en vivo
Añade la tabla Tickets a una hoja como fuente de datos con el nombre tickets y sus 36 columnas se convierten en nombres que usan tus fórmulas, tablas dinámicas y gráficos. Sheets la lee de tu cuenta de HubSpot cada vez que se abre o se actualiza la hoja.
Las columnas de cada cuenta son sus propias propiedades de HubSpot, incluidas las personalizadas. Aquí aparecen las propiedades estándar de HubSpot; los objetos personalizados también son tablas (Enterprise).
Fórmulas sobre esta tabla
=data.tickets.sum(time_to_close) =data.tickets.sum(time_to_close, ticket_status, A2) =list.tickets(ticket_status) =data.tickets.count(record_id, ticket_status, "<>") =data.tickets.avg(time_to_first_agent_reply) Informes que la usan
=data.tickets.count(record_id, ticket_status, "<>Closed", priority, A2) Columnas
| Columna | En fórmulas | Tipo |
|---|---|---|
| Record ID | record_id | Texto |
| Category | category | Texto |
| Close date | close_date | Fecha y hora |
| Create date | create_date | Fecha y hora |
| Last activity date | last_activity_date | Fecha y hora |
| Last modified date | last_modified_date | Fecha y hora |
| Pipeline | pipeline | Texto |
| Priority | priority | Texto |
| Source | source | Texto |
| Ticket description | ticket_description | Texto |
| Ticket name | ticket_name | Texto |
| Ticket owner | ticket_owner | Texto |
| Ticket status | ticket_status | Texto |
| Time to close | time_to_close | Número |
| Time to first agent reply | time_to_first_agent_reply | Número |
| Associated companies | associated_companies | Texto |
| Associated company IDs | associated_company_ids | Texto |
| Company ID | company_id | Texto |
| Company: Company name | company_company_name | Texto |
| Company: Company domain name | company_company_domain_name | Texto |
| Company: Industry | company_industry | Texto |
| Company: Country/Region | company_country_region | Texto |
| Company: City | company_city | Texto |
| Company: Number of employees | company_number_of_employees | Número |
| Company: Annual revenue | company_annual_revenue | Número |
| Company: Lifecycle stage | company_lifecycle_stage | Texto |
| Company: Company owner | company_company_owner | Texto |
| Associated contacts | associated_contacts | Texto |
| Associated contact IDs | associated_contact_ids | Texto |
| Contact ID | contact_id | Texto |
| Contact: Email | contact_email | Texto |
| Contact: Job title | contact_job_title | Texto |
| Contact: Lifecycle stage | contact_lifecycle_stage | Texto |
| Contact: Contact owner | contact_contact_owner | Texto |
| Associated deals | associated_deals | Texto |
| Associated deal IDs | associated_deal_ids | Texto |
Tus tickets, en vivo
Contactos, empresas, negocios, tickets y actividades se convierten en tablas que las fórmulas, tablas dinámicas y gráficos leen directamente, abiertas dentro de HubSpot. Tus cifras se mantienen al día sin exportar.