HubSpot companies in un foglio di calcolo live
Aggiungi la tabella Companies a un foglio come origine dati chiamata companies e le sue 31 colonne diventano nomi che formule, tabelle pivot e grafici usano. Sheets la legge (fonte: il tuo account HubSpot) ogni volta che il foglio si apre o si aggiorna.
Le colonne di ogni account sono le sue proprietà HubSpot, comprese quelle personalizzate. Qui sono elencate le proprietà standard di HubSpot; anche gli oggetti personalizzati sono tabelle (Enterprise).
Formule su questa tabella
=data.companies.sum(annual_revenue) =data.companies.sum(annual_revenue, country_region, A2) =list.companies(country_region) =data.companies.count(record_id, country_region, "<>") =data.companies.avg(number_of_associated_contacts) Colonne
| Colonna | Nelle formule | Tipo |
|---|---|---|
| Record ID | record_id | Testo |
| Annual revenue | annual_revenue | Numero |
| City | city | Testo |
| Company domain name | company_domain_name | Testo |
| Company name | company_name | Testo |
| Company owner | company_owner | Testo |
| Country/Region | country_region | Testo |
| Create date | create_date | Data e ora |
| Industry | industry | Testo |
| Last activity date | last_activity_date | Data e ora |
| Last modified date | last_modified_date | Data e ora |
| Lead status | lead_status | Testo |
| Lifecycle stage | lifecycle_stage | Testo |
| Number of associated contacts | number_of_associated_contacts | Numero |
| Number of associated deals | number_of_associated_deals | Numero |
| Number of employees | number_of_employees | Numero |
| Phone number | phone_number | Testo |
| Recent deal amount | recent_deal_amount | Numero |
| Recent deal close date | recent_deal_close_date | Data e ora |
| State/Region | state_region | Testo |
| Time zone | time_zone | Testo |
| Total revenue | total_revenue | Numero |
| Type | type | Testo |
| Website URL | website_url | Testo |
| Year founded | year_founded | Testo |
| Associated contacts | associated_contacts | Testo |
| Associated contact IDs | associated_contact_ids | Testo |
| Associated deals | associated_deals | Testo |
| Associated deal IDs | associated_deal_ids | Testo |
| Associated tickets | associated_tickets | Testo |
| Associated ticket IDs | associated_ticket_ids | Testo |
Altre tabelle di crm
I tuoi companies, in tempo reale
Contatti, aziende, trattative, ticket e attività diventano tabelle che formule, tabelle pivot e grafici leggono direttamente, aperte dentro HubSpot. I tuoi numeri restano aggiornati senza esportare.