HubSpot companies i ett live-kalkylark
Lägg till tabellen Companies i ett ark som en datakälla med namnet companies så blir dess 31 kolumner namn som dina formler, pivottabeller och diagram använder. Sheets läser den från ditt HubSpot-konto varje gång arket öppnas eller uppdateras.
Varje kontos kolumner är dess egna HubSpot-egenskaper, anpassade inräknade. Här listas HubSpots standardegenskaper; anpassade objekt är också tabeller (Enterprise).
Formler på den här tabellen
=data.companies.sum(annual_revenue) Totalt annual revenue. Summerar kolumnen Annual revenue över varje rad i Companies.
=data.companies.sum(annual_revenue, country_region, A2) Annual revenue per country/region. Med ett country/region i A2 får du summan för just det. Fyll ner den bredvid en lista med dem.
=list.companies(country_region) Varje country/region, en gång. Flödar ut de unika country/region-värdena nedåt i kolumnen: radetiketterna till formeln ovan.
=data.companies.count(record_id, country_region, "<>") Rader med ett country/region. Räknar raderna där Country/Region inte är tomt.
=data.companies.avg(number_of_associated_contacts) Genomsnittligt number of associated contacts. avg, min, max, count, countd (unika) och first fungerar på samma sätt som sum.
Kolumner
| Kolumn | I formler | Typ |
|---|---|---|
| Record ID | record_id | Text |
| Annual revenue | annual_revenue | Tal |
| City | city | Text |
| Company domain name | company_domain_name | Text |
| Company name | company_name | Text |
| Company owner | company_owner | Text |
| Country/Region | country_region | Text |
| Create date | create_date | Datum och tid |
| Industry | industry | Text |
| Last activity date | last_activity_date | Datum och tid |
| Last modified date | last_modified_date | Datum och tid |
| Lead status | lead_status | Text |
| Lifecycle stage | lifecycle_stage | Text |
| Number of associated contacts | number_of_associated_contacts | Tal |
| Number of associated deals | number_of_associated_deals | Tal |
| Number of employees | number_of_employees | Tal |
| Phone number | phone_number | Text |
| Recent deal amount | recent_deal_amount | Tal |
| Recent deal close date | recent_deal_close_date | Datum och tid |
| State/Region | state_region | Text |
| Time zone | time_zone | Text |
| Total revenue | total_revenue | Tal |
| Type | type | Text |
| Website URL | website_url | Text |
| Year founded | year_founded | Text |
| Associated contacts | associated_contacts | Text |
| Associated contact IDs | associated_contact_ids | Text |
| Associated deals | associated_deals | Text |
| Associated deal IDs | associated_deal_ids | Text |
| Associated tickets | associated_tickets | Text |
| Associated ticket IDs | associated_ticket_ids | Text |
Andra crm-tabeller
Dina companies, live
Kontakter, företag, affärer, ärenden och aktiviteter blir tabeller som formler, pivottabeller och diagram läser direkt, öppnade i HubSpot. Dina siffror hålls aktuella utan export.