companies do HubSpot em uma planilha ao vivo
Adicione a tabela Companies a uma planilha como fonte de dados chamada companies e suas 31 colunas viram nomes que suas fórmulas, tabelas dinâmicas e gráficos usam. O Sheets a lê de sua conta HubSpot cada vez que a planilha é aberta ou atualizada.
As colunas de cada conta são as suas próprias propriedades da HubSpot, incluindo as personalizadas. Aqui aparecem as propriedades padrão da HubSpot; objetos personalizados também são tabelas (Enterprise).
Fórmulas nesta tabela
=data.companies.sum(annual_revenue) Total de annual revenue. Soma a coluna Annual revenue em todas as linhas de Companies.
=data.companies.sum(annual_revenue, country_region, A2) Annual revenue por country/region. Com um country/region em A2, o total só desse. Arraste para baixo ao lado de uma lista deles.
=list.companies(country_region) Cada country/region, uma vez. Espalha os valores distintos de country/region pela coluna: os rótulos das linhas para a fórmula acima.
=data.companies.count(record_id, country_region, "<>") Linhas com um country/region. Conta as linhas em que Country/Region não está vazio.
=data.companies.avg(number_of_associated_contacts) Média de number of associated contacts. avg, min, max, count, countd (distintos) e first funcionam da mesma forma que sum.
Colunas
| Coluna | Em fórmulas | Tipo |
|---|---|---|
| Record ID | record_id | Texto |
| Annual revenue | annual_revenue | Número |
| City | city | Texto |
| Company domain name | company_domain_name | Texto |
| Company name | company_name | Texto |
| Company owner | company_owner | Texto |
| Country/Region | country_region | Texto |
| Create date | create_date | Data e hora |
| Industry | industry | Texto |
| Last activity date | last_activity_date | Data e hora |
| Last modified date | last_modified_date | Data e hora |
| Lead status | lead_status | Texto |
| Lifecycle stage | lifecycle_stage | Texto |
| Number of associated contacts | number_of_associated_contacts | Número |
| Number of associated deals | number_of_associated_deals | Número |
| Number of employees | number_of_employees | Número |
| Phone number | phone_number | Texto |
| Recent deal amount | recent_deal_amount | Número |
| Recent deal close date | recent_deal_close_date | Data e hora |
| State/Region | state_region | Texto |
| Time zone | time_zone | Texto |
| Total revenue | total_revenue | Número |
| Type | type | Texto |
| Website URL | website_url | Texto |
| Year founded | year_founded | Texto |
| Associated contacts | associated_contacts | Texto |
| Associated contact IDs | associated_contact_ids | Texto |
| Associated deals | associated_deals | Texto |
| Associated deal IDs | associated_deal_ids | Texto |
| Associated tickets | associated_tickets | Texto |
| Associated ticket IDs | associated_ticket_ids | Texto |
Outras tabelas de crm
Seus companies, ao vivo
Contatos, empresas, negócios, tickets e atividades viram tabelas que fórmulas, tabelas dinâmicas e gráficos leem diretamente, abertas dentro da HubSpot. Seus números ficam atualizados sem exportar.