HubSpot companies in een live spreadsheet
Voeg de tabel Companies aan een sheet toe als gegevensbron met de naam companies en de 31 kolommen worden namen die je formules, draaitabellen en grafieken gebruiken. Sheets leest ze uit je HubSpot-account telkens wanneer de sheet opent of vernieuwt.
De kolommen van elk account zijn zijn eigen HubSpot-eigenschappen, aangepaste inbegrepen. Hier staan de standaardeigenschappen van HubSpot; aangepaste objecten zijn ook tabellen (Enterprise).
Formules op deze tabel
=data.companies.sum(annual_revenue) Totaal annual revenue. Telt de kolom Annual revenue op over alle rijen van Companies.
=data.companies.sum(annual_revenue, country_region, A2) Annual revenue per country/region. Met een country/region in A2, het totaal voor alleen die. Vul het naar beneden naast een lijst ervan.
=list.companies(country_region) Elke country/region, één keer. Laat de unieke waarden van country/region door de kolom overlopen: de rijlabels voor de formule hierboven.
=data.companies.count(record_id, country_region, "<>") Rijen met een country/region. Telt de rijen waarvan Country/Region niet leeg is.
=data.companies.avg(number_of_associated_contacts) Gemiddelde number of associated contacts. avg, min, max, count, countd (uniek) en first werken op dezelfde manier als sum.
Kolommen
| Kolom | In formules | Type |
|---|---|---|
| Record ID | record_id | Tekst |
| Annual revenue | annual_revenue | Getal |
| City | city | Tekst |
| Company domain name | company_domain_name | Tekst |
| Company name | company_name | Tekst |
| Company owner | company_owner | Tekst |
| Country/Region | country_region | Tekst |
| Create date | create_date | Datum en tijd |
| Industry | industry | Tekst |
| Last activity date | last_activity_date | Datum en tijd |
| Last modified date | last_modified_date | Datum en tijd |
| Lead status | lead_status | Tekst |
| Lifecycle stage | lifecycle_stage | Tekst |
| Number of associated contacts | number_of_associated_contacts | Getal |
| Number of associated deals | number_of_associated_deals | Getal |
| Number of employees | number_of_employees | Getal |
| Phone number | phone_number | Tekst |
| Recent deal amount | recent_deal_amount | Getal |
| Recent deal close date | recent_deal_close_date | Datum en tijd |
| State/Region | state_region | Tekst |
| Time zone | time_zone | Tekst |
| Total revenue | total_revenue | Getal |
| Type | type | Tekst |
| Website URL | website_url | Tekst |
| Year founded | year_founded | Tekst |
| Associated contacts | associated_contacts | Tekst |
| Associated contact IDs | associated_contact_ids | Tekst |
| Associated deals | associated_deals | Tekst |
| Associated deal IDs | associated_deal_ids | Tekst |
| Associated tickets | associated_tickets | Tekst |
| Associated ticket IDs | associated_ticket_ids | Tekst |
Andere crm-tabellen
Je companies, live
Contacten, bedrijven, deals, tickets en activiteiten worden tabellen die formules, draaitabellen en grafieken rechtstreeks lezen, geopend in HubSpot. Je cijfers blijven actueel zonder te exporteren.