HubSpot meetings in een live spreadsheet
Voeg de tabel Meetings aan een sheet toe als gegevensbron met de naam meetings en de 40 kolommen worden namen die je formules, draaitabellen en grafieken gebruiken. Sheets leest ze uit je HubSpot-account telkens wanneer de sheet opent of vernieuwt.
De kolommen van elk account zijn zijn eigen HubSpot-eigenschappen, aangepaste inbegrepen. Hier staan de standaardeigenschappen van HubSpot; aangepaste objecten zijn ook tabellen (Enterprise).
Formules op deze tabel
=data.meetings.sum(company_number_of_employees) Totaal company: number of employees. Telt de kolom Company: Number of employees op over alle rijen van Meetings.
=data.meetings.sum(company_number_of_employees, location, A2) Company: number of employees per location. Met een location in A2, het totaal voor alleen die. Vul het naar beneden naast een lijst ervan.
=list.meetings(location) Elke location, één keer. Laat de unieke waarden van location door de kolom overlopen: de rijlabels voor de formule hierboven.
=data.meetings.count(record_id, location, "<>") Rijen met een location. Telt de rijen waarvan Location niet leeg is.
=data.meetings.avg(company_annual_revenue) Gemiddelde company: annual revenue. avg, min, max, count, countd (uniek) en first werken op dezelfde manier als sum.
Rapporten die ze gebruiken
=data.meetings.count(record_id, deal_deal_stage, A2) Meetings per dealfase. Meetings dragen de fase van hun deal, zodat je ziet waar in de pipeline de meetings plaatsvinden.
Kolommen
| Kolom | In formules | Type |
|---|---|---|
| Record ID | record_id | Tekst |
| Activity assigned to | activity_assigned_to | Tekst |
| Activity date | activity_date | Datum en tijd |
| Create date | create_date | Datum en tijd |
| Internal meeting notes | internal_meeting_notes | Tekst |
| Last modified date | last_modified_date | Datum en tijd |
| Location | location | Tekst |
| Meeting description | meeting_description | Tekst |
| Meeting end time | meeting_end_time | Datum en tijd |
| Meeting name | meeting_name | Tekst |
| Meeting outcome | meeting_outcome | Tekst |
| Meeting start time | meeting_start_time | Datum en tijd |
| Associated contacts | associated_contacts | Tekst |
| Associated contact IDs | associated_contact_ids | Tekst |
| Contact ID | contact_id | Tekst |
| Contact: Email | contact_email | Tekst |
| Contact: Job title | contact_job_title | Tekst |
| Contact: Lifecycle stage | contact_lifecycle_stage | Tekst |
| Contact: Contact owner | contact_contact_owner | Tekst |
| Associated companies | associated_companies | Tekst |
| Associated company IDs | associated_company_ids | Tekst |
| Company ID | company_id | Tekst |
| Company: Company name | company_company_name | Tekst |
| Company: Company domain name | company_company_domain_name | Tekst |
| Company: Industry | company_industry | Tekst |
| Company: Country/Region | company_country_region | Tekst |
| Company: City | company_city | Tekst |
| Company: Number of employees | company_number_of_employees | Getal |
| Company: Annual revenue | company_annual_revenue | Getal |
| Company: Lifecycle stage | company_lifecycle_stage | Tekst |
| Company: Company owner | company_company_owner | Tekst |
| Associated deals | associated_deals | Tekst |
| Associated deal IDs | associated_deal_ids | Tekst |
| Deal ID | deal_id | Tekst |
| Deal: Deal name | deal_deal_name | Tekst |
| Deal: Deal stage | deal_deal_stage | Tekst |
| Deal: Pipeline | deal_pipeline | Tekst |
| Deal: Amount | deal_amount | Getal |
| Deal: Close date | deal_close_date | Datum en tijd |
| Deal: Deal owner | deal_deal_owner | Tekst |
Andere activities-tabellen
Je meetings, live
Contacten, bedrijven, deals, tickets en activiteiten worden tabellen die formules, draaitabellen en grafieken rechtstreeks lezen, geopend in HubSpot. Je cijfers blijven actueel zonder te exporteren.