meetings do HubSpot em uma planilha ao vivo
Adicione a tabela Meetings a uma planilha como fonte de dados chamada meetings e suas 40 colunas viram nomes que suas fórmulas, tabelas dinâmicas e gráficos usam. O Sheets a lê de sua conta HubSpot cada vez que a planilha é aberta ou atualizada.
As colunas de cada conta são as suas próprias propriedades da HubSpot, incluindo as personalizadas. Aqui aparecem as propriedades padrão da HubSpot; objetos personalizados também são tabelas (Enterprise).
Fórmulas nesta tabela
=data.meetings.sum(company_number_of_employees) Total de company: number of employees. Soma a coluna Company: Number of employees em todas as linhas de Meetings.
=data.meetings.sum(company_number_of_employees, location, A2) Company: number of employees por location. Com um location em A2, o total só desse. Arraste para baixo ao lado de uma lista deles.
=list.meetings(location) Cada location, uma vez. Espalha os valores distintos de location pela coluna: os rótulos das linhas para a fórmula acima.
=data.meetings.count(record_id, location, "<>") Linhas com um location. Conta as linhas em que Location não está vazio.
=data.meetings.avg(company_annual_revenue) Média de company: annual revenue. avg, min, max, count, countd (distintos) e first funcionam da mesma forma que sum.
Relatórios que a usam
=data.meetings.count(record_id, deal_deal_stage, A2) Reuniões por etapa do negócio. As reuniões trazem a etapa do negócio, então você vê em que ponto do pipeline elas acontecem.
Colunas
| Coluna | Em fórmulas | Tipo |
|---|---|---|
| Record ID | record_id | Texto |
| Activity assigned to | activity_assigned_to | Texto |
| Activity date | activity_date | Data e hora |
| Create date | create_date | Data e hora |
| Internal meeting notes | internal_meeting_notes | Texto |
| Last modified date | last_modified_date | Data e hora |
| Location | location | Texto |
| Meeting description | meeting_description | Texto |
| Meeting end time | meeting_end_time | Data e hora |
| Meeting name | meeting_name | Texto |
| Meeting outcome | meeting_outcome | Texto |
| Meeting start time | meeting_start_time | Data e hora |
| Associated contacts | associated_contacts | Texto |
| Associated contact IDs | associated_contact_ids | Texto |
| Contact ID | contact_id | Texto |
| Contact: Email | contact_email | Texto |
| Contact: Job title | contact_job_title | Texto |
| Contact: Lifecycle stage | contact_lifecycle_stage | Texto |
| Contact: Contact owner | contact_contact_owner | Texto |
| Associated companies | associated_companies | Texto |
| Associated company IDs | associated_company_ids | Texto |
| Company ID | company_id | Texto |
| Company: Company name | company_company_name | Texto |
| Company: Company domain name | company_company_domain_name | Texto |
| Company: Industry | company_industry | Texto |
| Company: Country/Region | company_country_region | Texto |
| Company: City | company_city | Texto |
| Company: Number of employees | company_number_of_employees | Número |
| Company: Annual revenue | company_annual_revenue | Número |
| Company: Lifecycle stage | company_lifecycle_stage | Texto |
| Company: Company owner | company_company_owner | Texto |
| Associated deals | associated_deals | Texto |
| Associated deal IDs | associated_deal_ids | Texto |
| Deal ID | deal_id | Texto |
| Deal: Deal name | deal_deal_name | Texto |
| Deal: Deal stage | deal_deal_stage | Texto |
| Deal: Pipeline | deal_pipeline | Texto |
| Deal: Amount | deal_amount | Número |
| Deal: Close date | deal_close_date | Data e hora |
| Deal: Deal owner | deal_deal_owner | Texto |
Outras tabelas de activities
Seus meetings, ao vivo
Contatos, empresas, negócios, tickets e atividades viram tabelas que fórmulas, tabelas dinâmicas e gráficos leem diretamente, abertas dentro da HubSpot. Seus números ficam atualizados sem exportar.