HubSpot meetings w arkuszu na żywo
Dodaj tabelę Meetings do arkusza jako źródło danych o nazwie meetings, a jej kolumny (40) staną się nazwami, których używają Twoje formuły, tabele przestawne i wykresy. Sheets czyta ją z Twoje konto HubSpot przy każdym otwarciu lub odświeżeniu arkusza.
Kolumny każdego konta to jego własne właściwości HubSpot, także niestandardowe. Tutaj wymieniono standardowe właściwości HubSpot; obiekty niestandardowe również są tabelami (Enterprise).
Formuły na tej tabeli
=data.meetings.sum(company_number_of_employees) Suma: company: number of employees. Sumuje kolumnę Company: Number of employees we wszystkich wierszach tabeli Meetings.
=data.meetings.sum(company_number_of_employees, location, A2) Company: number of employees na: location. Gdy w A2 jest location, suma dla tej jednej wartości. Przeciągnij w dół obok listy takich wartości.
=list.meetings(location) Każda wartość: location, raz. Rozlewa w dół kolumny unikalne wartości location: etykiety wierszy dla powyższej formuły.
=data.meetings.count(record_id, location, "<>") Wiersze z wartością: location. Zlicza wiersze, w których Location nie jest puste.
=data.meetings.avg(company_annual_revenue) Średnia: company: annual revenue. avg, min, max, count, countd (unikalne) i first działają tak samo jak sum.
Raporty, które z niej korzystają
=data.meetings.count(record_id, deal_deal_stage, A2) Spotkania według etapu deala. Spotkania mają etap swojego deala, więc widać, w którym miejscu lejka się odbywają.
Kolumny
| Kolumna | W formułach | Typ |
|---|---|---|
| Record ID | record_id | Tekst |
| Activity assigned to | activity_assigned_to | Tekst |
| Activity date | activity_date | Data i godzina |
| Create date | create_date | Data i godzina |
| Internal meeting notes | internal_meeting_notes | Tekst |
| Last modified date | last_modified_date | Data i godzina |
| Location | location | Tekst |
| Meeting description | meeting_description | Tekst |
| Meeting end time | meeting_end_time | Data i godzina |
| Meeting name | meeting_name | Tekst |
| Meeting outcome | meeting_outcome | Tekst |
| Meeting start time | meeting_start_time | Data i godzina |
| Associated contacts | associated_contacts | Tekst |
| Associated contact IDs | associated_contact_ids | Tekst |
| Contact ID | contact_id | Tekst |
| Contact: Email | contact_email | Tekst |
| Contact: Job title | contact_job_title | Tekst |
| Contact: Lifecycle stage | contact_lifecycle_stage | Tekst |
| Contact: Contact owner | contact_contact_owner | Tekst |
| Associated companies | associated_companies | Tekst |
| Associated company IDs | associated_company_ids | Tekst |
| Company ID | company_id | Tekst |
| Company: Company name | company_company_name | Tekst |
| Company: Company domain name | company_company_domain_name | Tekst |
| Company: Industry | company_industry | Tekst |
| Company: Country/Region | company_country_region | Tekst |
| Company: City | company_city | Tekst |
| Company: Number of employees | company_number_of_employees | Liczba |
| Company: Annual revenue | company_annual_revenue | Liczba |
| Company: Lifecycle stage | company_lifecycle_stage | Tekst |
| Company: Company owner | company_company_owner | Tekst |
| Associated deals | associated_deals | Tekst |
| Associated deal IDs | associated_deal_ids | Tekst |
| Deal ID | deal_id | Tekst |
| Deal: Deal name | deal_deal_name | Tekst |
| Deal: Deal stage | deal_deal_stage | Tekst |
| Deal: Pipeline | deal_pipeline | Tekst |
| Deal: Amount | deal_amount | Liczba |
| Deal: Close date | deal_close_date | Data i godzina |
| Deal: Deal owner | deal_deal_owner | Tekst |
Inne tabele: activities
Twoje dane (meetings) na żywo
Kontakty, firmy, deale, zgłoszenia i aktywności stają się tabelami, które formuły, tabele przestawne i wykresy czytają bezpośrednio, otwieranymi w HubSpot. Liczby są aktualne bez eksportu.