HubSpot meetings dans un tableur en direct
Ajoutez la table Meetings à une feuille comme source de données nommée meetings et ses 40 colonnes deviennent des noms que vos formules, tableaux croisés dynamiques et graphiques utilisent. Sheets la lit dans votre compte HubSpot à chaque ouverture ou actualisation de la feuille.
Les colonnes de chaque compte sont ses propres propriétés HubSpot, personnalisées comprises. Celles listées ici sont les propriétés standard de HubSpot ; les objets personnalisés sont aussi des tables (Enterprise).
Formules sur cette table
=data.meetings.sum(company_number_of_employees) =data.meetings.sum(company_number_of_employees, location, A2) =list.meetings(location) =data.meetings.count(record_id, location, "<>") =data.meetings.avg(company_annual_revenue) Rapports qui l'utilisent
=data.meetings.count(record_id, deal_deal_stage, A2) Colonnes
| Colonne | Dans les formules | Type |
|---|---|---|
| Record ID | record_id | Texte |
| Activity assigned to | activity_assigned_to | Texte |
| Activity date | activity_date | Date et heure |
| Create date | create_date | Date et heure |
| Internal meeting notes | internal_meeting_notes | Texte |
| Last modified date | last_modified_date | Date et heure |
| Location | location | Texte |
| Meeting description | meeting_description | Texte |
| Meeting end time | meeting_end_time | Date et heure |
| Meeting name | meeting_name | Texte |
| Meeting outcome | meeting_outcome | Texte |
| Meeting start time | meeting_start_time | Date et heure |
| Associated contacts | associated_contacts | Texte |
| Associated contact IDs | associated_contact_ids | Texte |
| Contact ID | contact_id | Texte |
| Contact: Email | contact_email | Texte |
| Contact: Job title | contact_job_title | Texte |
| Contact: Lifecycle stage | contact_lifecycle_stage | Texte |
| Contact: Contact owner | contact_contact_owner | Texte |
| Associated companies | associated_companies | Texte |
| Associated company IDs | associated_company_ids | Texte |
| Company ID | company_id | Texte |
| Company: Company name | company_company_name | Texte |
| Company: Company domain name | company_company_domain_name | Texte |
| Company: Industry | company_industry | Texte |
| Company: Country/Region | company_country_region | Texte |
| Company: City | company_city | Texte |
| Company: Number of employees | company_number_of_employees | Nombre |
| Company: Annual revenue | company_annual_revenue | Nombre |
| Company: Lifecycle stage | company_lifecycle_stage | Texte |
| Company: Company owner | company_company_owner | Texte |
| Associated deals | associated_deals | Texte |
| Associated deal IDs | associated_deal_ids | Texte |
| Deal ID | deal_id | Texte |
| Deal: Deal name | deal_deal_name | Texte |
| Deal: Deal stage | deal_deal_stage | Texte |
| Deal: Pipeline | deal_pipeline | Texte |
| Deal: Amount | deal_amount | Nombre |
| Deal: Close date | deal_close_date | Date et heure |
| Deal: Deal owner | deal_deal_owner | Texte |
Autres tables activities
Vos meetings, en direct
Contacts, entreprises, transactions, tickets et activités deviennent des tables que les formules, tableaux croisés dynamiques et graphiques lisent directement, ouvertes dans HubSpot. Vos chiffres restent à jour sans export.