HubSpot calls dans un tableur en direct
Ajoutez la table Calls à une feuille comme source de données nommée calls et ses 41 colonnes deviennent des noms que vos formules, tableaux croisés dynamiques et graphiques utilisent. Sheets la lit dans votre compte HubSpot à chaque ouverture ou actualisation de la feuille.
Les colonnes de chaque compte sont ses propres propriétés HubSpot, personnalisées comprises. Celles listées ici sont les propriétés standard de HubSpot ; les objets personnalisés sont aussi des tables (Enterprise).
Formules sur cette table
=data.calls.sum(call_duration) =data.calls.sum(call_duration, call_status, A2) =list.calls(call_status) =data.calls.count(record_id, call_status, "<>") =data.calls.avg(company_number_of_employees) Rapports qui l'utilisent
=data.calls.count(record_id, activity_assigned_to, A2, activity_date, ">=2026-10-01") Colonnes
| Colonne | Dans les formules | Type |
|---|---|---|
| Record ID | record_id | Texte |
| Activity assigned to | activity_assigned_to | Texte |
| Activity date | activity_date | Date et heure |
| Call direction | call_direction | Texte |
| Call duration | call_duration | Nombre |
| Call notes | call_notes | Texte |
| Call outcome | call_outcome | Texte |
| Call status | call_status | Texte |
| Call title | call_title | Texte |
| Create date | create_date | Date et heure |
| From number | from_number | Texte |
| Last modified date | last_modified_date | Date et heure |
| To number | to_number | Texte |
| Associated contacts | associated_contacts | Texte |
| Associated contact IDs | associated_contact_ids | Texte |
| Contact ID | contact_id | Texte |
| Contact: Email | contact_email | Texte |
| Contact: Job title | contact_job_title | Texte |
| Contact: Lifecycle stage | contact_lifecycle_stage | Texte |
| Contact: Contact owner | contact_contact_owner | Texte |
| Associated companies | associated_companies | Texte |
| Associated company IDs | associated_company_ids | Texte |
| Company ID | company_id | Texte |
| Company: Company name | company_company_name | Texte |
| Company: Company domain name | company_company_domain_name | Texte |
| Company: Industry | company_industry | Texte |
| Company: Country/Region | company_country_region | Texte |
| Company: City | company_city | Texte |
| Company: Number of employees | company_number_of_employees | Nombre |
| Company: Annual revenue | company_annual_revenue | Nombre |
| Company: Lifecycle stage | company_lifecycle_stage | Texte |
| Company: Company owner | company_company_owner | Texte |
| Associated deals | associated_deals | Texte |
| Associated deal IDs | associated_deal_ids | Texte |
| Deal ID | deal_id | Texte |
| Deal: Deal name | deal_deal_name | Texte |
| Deal: Deal stage | deal_deal_stage | Texte |
| Deal: Pipeline | deal_pipeline | Texte |
| Deal: Amount | deal_amount | Nombre |
| Deal: Close date | deal_close_date | Date et heure |
| Deal: Deal owner | deal_deal_owner | Texte |
Autres tables activities
Vos calls, en direct
Contacts, entreprises, transactions, tickets et activités deviennent des tables que les formules, tableaux croisés dynamiques et graphiques lisent directement, ouvertes dans HubSpot. Vos chiffres restent à jour sans export.