HubSpot calls in een live spreadsheet
Voeg de tabel Calls aan een sheet toe als gegevensbron met de naam calls en de 41 kolommen worden namen die je formules, draaitabellen en grafieken gebruiken. Sheets leest ze uit je HubSpot-account telkens wanneer de sheet opent of vernieuwt.
De kolommen van elk account zijn zijn eigen HubSpot-eigenschappen, aangepaste inbegrepen. Hier staan de standaardeigenschappen van HubSpot; aangepaste objecten zijn ook tabellen (Enterprise).
Formules op deze tabel
=data.calls.sum(call_duration) Totaal call duration. Telt de kolom Call duration op over alle rijen van Calls.
=data.calls.sum(call_duration, call_status, A2) Call duration per call status. Met een call status in A2, het totaal voor alleen die. Vul het naar beneden naast een lijst ervan.
=list.calls(call_status) Elke call status, één keer. Laat de unieke waarden van call status door de kolom overlopen: de rijlabels voor de formule hierboven.
=data.calls.count(record_id, call_status, "<>") Rijen met een call status. Telt de rijen waarvan Call status niet leeg is.
=data.calls.avg(company_number_of_employees) Gemiddelde company: number of employees. avg, min, max, count, countd (uniek) en first werken op dezelfde manier als sum.
Rapporten die ze gebruiken
=data.calls.count(record_id, activity_assigned_to, A2, activity_date, ">=2026-10-01") Gesprekken per medewerker deze maand. Gelogde gesprekken per persoon aan wie ze zijn toegewezen, sinds de eerste van de maand.
Kolommen
| Kolom | In formules | Type |
|---|---|---|
| Record ID | record_id | Tekst |
| Activity assigned to | activity_assigned_to | Tekst |
| Activity date | activity_date | Datum en tijd |
| Call direction | call_direction | Tekst |
| Call duration | call_duration | Getal |
| Call notes | call_notes | Tekst |
| Call outcome | call_outcome | Tekst |
| Call status | call_status | Tekst |
| Call title | call_title | Tekst |
| Create date | create_date | Datum en tijd |
| From number | from_number | Tekst |
| Last modified date | last_modified_date | Datum en tijd |
| To number | to_number | Tekst |
| Associated contacts | associated_contacts | Tekst |
| Associated contact IDs | associated_contact_ids | Tekst |
| Contact ID | contact_id | Tekst |
| Contact: Email | contact_email | Tekst |
| Contact: Job title | contact_job_title | Tekst |
| Contact: Lifecycle stage | contact_lifecycle_stage | Tekst |
| Contact: Contact owner | contact_contact_owner | Tekst |
| Associated companies | associated_companies | Tekst |
| Associated company IDs | associated_company_ids | Tekst |
| Company ID | company_id | Tekst |
| Company: Company name | company_company_name | Tekst |
| Company: Company domain name | company_company_domain_name | Tekst |
| Company: Industry | company_industry | Tekst |
| Company: Country/Region | company_country_region | Tekst |
| Company: City | company_city | Tekst |
| Company: Number of employees | company_number_of_employees | Getal |
| Company: Annual revenue | company_annual_revenue | Getal |
| Company: Lifecycle stage | company_lifecycle_stage | Tekst |
| Company: Company owner | company_company_owner | Tekst |
| Associated deals | associated_deals | Tekst |
| Associated deal IDs | associated_deal_ids | Tekst |
| Deal ID | deal_id | Tekst |
| Deal: Deal name | deal_deal_name | Tekst |
| Deal: Deal stage | deal_deal_stage | Tekst |
| Deal: Pipeline | deal_pipeline | Tekst |
| Deal: Amount | deal_amount | Getal |
| Deal: Close date | deal_close_date | Datum en tijd |
| Deal: Deal owner | deal_deal_owner | Tekst |
Andere activities-tabellen
Je calls, live
Contacten, bedrijven, deals, tickets en activiteiten worden tabellen die formules, draaitabellen en grafieken rechtstreeks lezen, geopend in HubSpot. Je cijfers blijven actueel zonder te exporteren.