calls de HubSpot en una hoja de cálculo en vivo
Añade la tabla Calls a una hoja como fuente de datos con el nombre calls y sus 41 columnas se convierten en nombres que usan tus fórmulas, tablas dinámicas y gráficos. Sheets la lee de tu cuenta de HubSpot cada vez que se abre o se actualiza la hoja.
Las columnas de cada cuenta son sus propias propiedades de HubSpot, incluidas las personalizadas. Aquí aparecen las propiedades estándar de HubSpot; los objetos personalizados también son tablas (Enterprise).
Fórmulas sobre esta tabla
=data.calls.sum(call_duration) =data.calls.sum(call_duration, call_status, A2) =list.calls(call_status) =data.calls.count(record_id, call_status, "<>") =data.calls.avg(company_number_of_employees) Informes que la usan
=data.calls.count(record_id, activity_assigned_to, A2, activity_date, ">=2026-10-01") Columnas
| Columna | En fórmulas | Tipo |
|---|---|---|
| Record ID | record_id | Texto |
| Activity assigned to | activity_assigned_to | Texto |
| Activity date | activity_date | Fecha y hora |
| Call direction | call_direction | Texto |
| Call duration | call_duration | Número |
| Call notes | call_notes | Texto |
| Call outcome | call_outcome | Texto |
| Call status | call_status | Texto |
| Call title | call_title | Texto |
| Create date | create_date | Fecha y hora |
| From number | from_number | Texto |
| Last modified date | last_modified_date | Fecha y hora |
| To number | to_number | Texto |
| Associated contacts | associated_contacts | Texto |
| Associated contact IDs | associated_contact_ids | Texto |
| Contact ID | contact_id | Texto |
| Contact: Email | contact_email | Texto |
| Contact: Job title | contact_job_title | Texto |
| Contact: Lifecycle stage | contact_lifecycle_stage | Texto |
| Contact: Contact owner | contact_contact_owner | Texto |
| Associated companies | associated_companies | Texto |
| Associated company IDs | associated_company_ids | Texto |
| Company ID | company_id | Texto |
| Company: Company name | company_company_name | Texto |
| Company: Company domain name | company_company_domain_name | Texto |
| Company: Industry | company_industry | Texto |
| Company: Country/Region | company_country_region | Texto |
| Company: City | company_city | Texto |
| Company: Number of employees | company_number_of_employees | Número |
| Company: Annual revenue | company_annual_revenue | Número |
| Company: Lifecycle stage | company_lifecycle_stage | Texto |
| Company: Company owner | company_company_owner | Texto |
| Associated deals | associated_deals | Texto |
| Associated deal IDs | associated_deal_ids | Texto |
| Deal ID | deal_id | Texto |
| Deal: Deal name | deal_deal_name | Texto |
| Deal: Deal stage | deal_deal_stage | Texto |
| Deal: Pipeline | deal_pipeline | Texto |
| Deal: Amount | deal_amount | Número |
| Deal: Close date | deal_close_date | Fecha y hora |
| Deal: Deal owner | deal_deal_owner | Texto |
Otras tablas de activities
Tus calls, en vivo
Contactos, empresas, negocios, tickets y actividades se convierten en tablas que las fórmulas, tablas dinámicas y gráficos leen directamente, abiertas dentro de HubSpot. Tus cifras se mantienen al día sin exportar.