HubSpot contacts dans un tableur en direct
Ajoutez la table Contacts à une feuille comme source de données nommée contacts et ses 41 colonnes deviennent des noms que vos formules, tableaux croisés dynamiques et graphiques utilisent. Sheets la lit dans votre compte HubSpot à chaque ouverture ou actualisation de la feuille.
Les colonnes de chaque compte sont ses propres propriétés HubSpot, personnalisées comprises. Celles listées ici sont les propriétés standard de HubSpot ; les objets personnalisés sont aussi des tables (Enterprise).
Formules sur cette table
=data.contacts.sum(number_of_associated_deals) =data.contacts.sum(number_of_associated_deals, contact_owner, A2) =list.contacts(contact_owner) =data.contacts.count(record_id, contact_owner, "<>") =data.contacts.avg(recent_deal_amount) Rapports qui l'utilisent
=data.contacts.count(record_id, lifecycle_stage, A2) Colonnes
| Colonne | Dans les formules | Type |
|---|---|---|
| Record ID | record_id | Texte |
| City | city | Texte |
| Company name | company_name | Texte |
| Contact owner | contact_owner | Texte |
| Country/Region | country_region | Texte |
| Create date | create_date | Date et heure |
email | Texte | |
| First name | first_name | Texte |
| Industry | industry | Texte |
| Job title | job_title | Texte |
| Last activity date | last_activity_date | Date et heure |
| Last contacted | last_contacted | Date et heure |
| Last modified date | last_modified_date | Date et heure |
| Last name | last_name | Texte |
| Lead status | lead_status | Texte |
| Lifecycle stage | lifecycle_stage | Texte |
| Marketing contact status | marketing_contact_status | Texte |
| Mobile phone number | mobile_phone_number | Texte |
| Number of associated deals | number_of_associated_deals | Nombre |
| Original traffic source | original_traffic_source | Texte |
| Phone number | phone_number | Texte |
| Recent deal amount | recent_deal_amount | Nombre |
| State/Region | state_region | Texte |
| Total revenue | total_revenue | Nombre |
| Website URL | website_url | Texte |
| Associated companies | associated_companies | Texte |
| Associated company IDs | associated_company_ids | Texte |
| Company ID | company_id | Texte |
| Company: Company name | company_company_name | Texte |
| Company: Company domain name | company_company_domain_name | Texte |
| Company: Industry | company_industry | Texte |
| Company: Country/Region | company_country_region | Texte |
| Company: City | company_city | Texte |
| Company: Number of employees | company_number_of_employees | Nombre |
| Company: Annual revenue | company_annual_revenue | Nombre |
| Company: Lifecycle stage | company_lifecycle_stage | Texte |
| Company: Company owner | company_company_owner | Texte |
| Associated deals | associated_deals | Texte |
| Associated deal IDs | associated_deal_ids | Texte |
| Associated tickets | associated_tickets | Texte |
| Associated ticket IDs | associated_ticket_ids | Texte |
Autres tables crm
Vos contacts, en direct
Contacts, entreprises, transactions, tickets et activités deviennent des tables que les formules, tableaux croisés dynamiques et graphiques lisent directement, ouvertes dans HubSpot. Vos chiffres restent à jour sans export.