contacts de HubSpot en una hoja de cálculo en vivo
Añade la tabla Contacts a una hoja como fuente de datos con el nombre contacts y sus 41 columnas se convierten en nombres que usan tus fórmulas, tablas dinámicas y gráficos. Sheets la lee de tu cuenta de HubSpot cada vez que se abre o se actualiza la hoja.
Las columnas de cada cuenta son sus propias propiedades de HubSpot, incluidas las personalizadas. Aquí aparecen las propiedades estándar de HubSpot; los objetos personalizados también son tablas (Enterprise).
Fórmulas sobre esta tabla
=data.contacts.sum(number_of_associated_deals) =data.contacts.sum(number_of_associated_deals, contact_owner, A2) =list.contacts(contact_owner) =data.contacts.count(record_id, contact_owner, "<>") =data.contacts.avg(recent_deal_amount) Informes que la usan
=data.contacts.count(record_id, lifecycle_stage, A2) Columnas
| Columna | En fórmulas | Tipo |
|---|---|---|
| Record ID | record_id | Texto |
| City | city | Texto |
| Company name | company_name | Texto |
| Contact owner | contact_owner | Texto |
| Country/Region | country_region | Texto |
| Create date | create_date | Fecha y hora |
email | Texto | |
| First name | first_name | Texto |
| Industry | industry | Texto |
| Job title | job_title | Texto |
| Last activity date | last_activity_date | Fecha y hora |
| Last contacted | last_contacted | Fecha y hora |
| Last modified date | last_modified_date | Fecha y hora |
| Last name | last_name | Texto |
| Lead status | lead_status | Texto |
| Lifecycle stage | lifecycle_stage | Texto |
| Marketing contact status | marketing_contact_status | Texto |
| Mobile phone number | mobile_phone_number | Texto |
| Number of associated deals | number_of_associated_deals | Número |
| Original traffic source | original_traffic_source | Texto |
| Phone number | phone_number | Texto |
| Recent deal amount | recent_deal_amount | Número |
| State/Region | state_region | Texto |
| Total revenue | total_revenue | Número |
| Website URL | website_url | Texto |
| Associated companies | associated_companies | Texto |
| Associated company IDs | associated_company_ids | Texto |
| Company ID | company_id | Texto |
| Company: Company name | company_company_name | Texto |
| Company: Company domain name | company_company_domain_name | Texto |
| Company: Industry | company_industry | Texto |
| Company: Country/Region | company_country_region | Texto |
| Company: City | company_city | Texto |
| Company: Number of employees | company_number_of_employees | Número |
| Company: Annual revenue | company_annual_revenue | Número |
| Company: Lifecycle stage | company_lifecycle_stage | Texto |
| Company: Company owner | company_company_owner | Texto |
| Associated deals | associated_deals | Texto |
| Associated deal IDs | associated_deal_ids | Texto |
| Associated tickets | associated_tickets | Texto |
| Associated ticket IDs | associated_ticket_ids | Texto |
Otras tablas de crm
Tus contacts, en vivo
Contactos, empresas, negocios, tickets y actividades se convierten en tablas que las fórmulas, tablas dinámicas y gráficos leen directamente, abiertas dentro de HubSpot. Tus cifras se mantienen al día sin exportar.