deals de HubSpot en una hoja de cálculo en vivo
Añade la tabla Deals a una hoja como fuente de datos con el nombre deals y sus 44 columnas se convierten en nombres que usan tus fórmulas, tablas dinámicas y gráficos. Sheets la lee de tu cuenta de HubSpot cada vez que se abre o se actualiza la hoja.
Las columnas de cada cuenta son sus propias propiedades de HubSpot, incluidas las personalizadas. Aquí aparecen las propiedades estándar de HubSpot; los objetos personalizados también son tablas (Enterprise).
Fórmulas sobre esta tabla
=data.deals.sum(amount) =data.deals.sum(amount, deal_type, A2) =list.deals(deal_type) =data.deals.count(record_id, deal_type, "<>") =data.deals.avg(amount_in_company_currency) Informes que la usan
=data.deals.sum(amount, deal_stage, "Closed won") =data.deals.sum(amount, deal_stage, A2) =data.deals.sum(amount, deal_owner, A2, deal_stage, "Closed won") =data.deals.sum(amount, deal_stage, "Closed won", close_date, ">=2026-01-01") =data.deals.sum(amount, company_country_region, A2) =data.deals.avg(amount, company_industry, A2, deal_stage, "Closed won") Columnas
| Columna | En fórmulas | Tipo |
|---|---|---|
| Record ID | record_id | Texto |
| Amount | amount | Número |
| Amount in company currency | amount_in_company_currency | Número |
| Close date | close_date | Fecha y hora |
| Closed lost reason | closed_lost_reason | Texto |
| Closed won reason | closed_won_reason | Texto |
| Create date | create_date | Fecha y hora |
| Days to close | days_to_close | Número |
| Deal description | deal_description | Texto |
| Deal name | deal_name | Texto |
| Deal owner | deal_owner | Texto |
| Deal probability | deal_probability | Número |
| Deal stage | deal_stage | Texto |
| Deal type | deal_type | Texto |
| Forecast amount | forecast_amount | Número |
| Forecast category | forecast_category | Texto |
| Is closed won | is_closed_won | Sí / no |
| Last activity date | last_activity_date | Fecha y hora |
| Last modified date | last_modified_date | Fecha y hora |
| Next step | next_step | Texto |
| Pipeline | pipeline | Texto |
| Priority | priority | Texto |
| Weighted amount | weighted_amount | Número |
| Associated companies | associated_companies | Texto |
| Associated company IDs | associated_company_ids | Texto |
| Company ID | company_id | Texto |
| Company: Company name | company_company_name | Texto |
| Company: Company domain name | company_company_domain_name | Texto |
| Company: Industry | company_industry | Texto |
| Company: Country/Region | company_country_region | Texto |
| Company: City | company_city | Texto |
| Company: Number of employees | company_number_of_employees | Número |
| Company: Annual revenue | company_annual_revenue | Número |
| Company: Lifecycle stage | company_lifecycle_stage | Texto |
| Company: Company owner | company_company_owner | Texto |
| Associated contacts | associated_contacts | Texto |
| Associated contact IDs | associated_contact_ids | Texto |
| Contact ID | contact_id | Texto |
| Contact: Email | contact_email | Texto |
| Contact: Job title | contact_job_title | Texto |
| Contact: Lifecycle stage | contact_lifecycle_stage | Texto |
| Contact: Contact owner | contact_contact_owner | Texto |
| Associated line items | associated_line_items | Texto |
| Associated line item IDs | associated_line_item_ids | Texto |
Otras tablas de crm
Tus deals, en vivo
Contactos, empresas, negocios, tickets y actividades se convierten en tablas que las fórmulas, tablas dinámicas y gráficos leen directamente, abiertas dentro de HubSpot. Tus cifras se mantienen al día sin exportar.