HubSpot deals in einer Live-Tabelle
Fügen Sie die Tabelle Deals einer Tabelle als Datenquelle namens deals hinzu, und ihre 44 Spalten werden zu Namen, die Ihre Formeln, Pivot-Tabellen und Diagramme verwenden. Sheets liest sie aus Ihr HubSpot-Konto, sobald die Tabelle geöffnet oder aktualisiert wird.
Die Spalten jedes Kontos sind seine eigenen HubSpot-Eigenschaften, benutzerdefinierte eingeschlossen. Hier stehen die Standardeigenschaften von HubSpot; benutzerdefinierte Objekte sind ebenfalls Tabellen (Enterprise).
Formeln auf dieser Tabelle
=data.deals.sum(amount) =data.deals.sum(amount, deal_type, A2) =list.deals(deal_type) =data.deals.count(record_id, deal_type, "<>") =data.deals.avg(amount_in_company_currency) Berichte, die sie nutzen
=data.deals.sum(amount, deal_stage, "Closed won") =data.deals.sum(amount, deal_stage, A2) =data.deals.sum(amount, deal_owner, A2, deal_stage, "Closed won") =data.deals.sum(amount, deal_stage, "Closed won", close_date, ">=2026-01-01") =data.deals.sum(amount, company_country_region, A2) =data.deals.avg(amount, company_industry, A2, deal_stage, "Closed won") Spalten
| Spalte | In Formeln | Typ |
|---|---|---|
| Record ID | record_id | Text |
| Amount | amount | Zahl |
| Amount in company currency | amount_in_company_currency | Zahl |
| Close date | close_date | Datum und Uhrzeit |
| Closed lost reason | closed_lost_reason | Text |
| Closed won reason | closed_won_reason | Text |
| Create date | create_date | Datum und Uhrzeit |
| Days to close | days_to_close | Zahl |
| Deal description | deal_description | Text |
| Deal name | deal_name | Text |
| Deal owner | deal_owner | Text |
| Deal probability | deal_probability | Zahl |
| Deal stage | deal_stage | Text |
| Deal type | deal_type | Text |
| Forecast amount | forecast_amount | Zahl |
| Forecast category | forecast_category | Text |
| Is closed won | is_closed_won | Ja / Nein |
| Last activity date | last_activity_date | Datum und Uhrzeit |
| Last modified date | last_modified_date | Datum und Uhrzeit |
| Next step | next_step | Text |
| Pipeline | pipeline | Text |
| Priority | priority | Text |
| Weighted amount | weighted_amount | Zahl |
| Associated companies | associated_companies | Text |
| Associated company IDs | associated_company_ids | Text |
| Company ID | company_id | Text |
| Company: Company name | company_company_name | Text |
| Company: Company domain name | company_company_domain_name | Text |
| Company: Industry | company_industry | Text |
| Company: Country/Region | company_country_region | Text |
| Company: City | company_city | Text |
| Company: Number of employees | company_number_of_employees | Zahl |
| Company: Annual revenue | company_annual_revenue | Zahl |
| Company: Lifecycle stage | company_lifecycle_stage | Text |
| Company: Company owner | company_company_owner | Text |
| Associated contacts | associated_contacts | Text |
| Associated contact IDs | associated_contact_ids | Text |
| Contact ID | contact_id | Text |
| Contact: Email | contact_email | Text |
| Contact: Job title | contact_job_title | Text |
| Contact: Lifecycle stage | contact_lifecycle_stage | Text |
| Contact: Contact owner | contact_contact_owner | Text |
| Associated line items | associated_line_items | Text |
| Associated line item IDs | associated_line_item_ids | Text |
Weitere crm-Tabellen
Ihre deals, live
Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets und Aktivitäten werden zu Tabellen, die Formeln, Pivot-Tabellen und Diagramme direkt lesen, geöffnet in HubSpot. Ihre Zahlen bleiben aktuell, ohne Export.